
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 133 | 2542 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS - 132 | 2961 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 131 | 0583 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 130 | 8014 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 129 | 7773 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 128 | 7870 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 127 | 8184 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 126 | 3213 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 125 | 0317 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 124 | 3710 |
